قضاء: عاليه | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 46 | 9 | 19.8 | 0.03 | 0.3 | 2 | 19.2 | - | 0.0 | 2 | 19.0 | 5 | 49.6 | 1 | 11.7 | 0.03 | 0.3 |
من 1 الى 2 | 1,447 | 133 | 9.2 | 0.3 | 0.2 | 26 | 19.3 | - | 0.0 | 20 | 15.2 | 75 | 56.4 | 10 | 7.6 | 2 | 1.4 |
من 2 الى 5 | 5,251 | 379 | 7.2 | 0.2 | 0.1 | 95 | 25.2 | - | 0.0 | 44 | 11.6 | 214 | 56.5 | 25 | 6.5 | 1 | 0.2 |
من 5 الى 10 | 6,211 | 540 | 8.7 | 3 | 0.5 | 133 | 24.7 | - | 0.0 | 77 | 14.2 | 286 | 53.0 | 30 | 5.6 | 11 | 1.9 |
من 10 الى 20 | 5,344 | 615 | 11.5 | 4 | 0.6 | 113 | 18.3 | - | 0.0 | 153 | 24.8 | 297 | 48.3 | 33 | 5.4 | 16 | 2.6 |
من 20 الى 40 | 3,444 | 288 | 8.4 | - | 0.0 | 64 | 22.3 | - | 0.0 | 53 | 18.2 | 150 | 51.9 | 22 | 7.6 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 1,619 | 186 | 11.5 | - | 0.0 | 27 | 14.7 | - | 0.0 | 58 | 31.0 | 96 | 51.5 | 5 | 2.8 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 1,112 | 95 | 8.5 | - | 0.0 | 6 | 6.3 | - | 0.0 | 1 | 1.1 | 85 | 88.9 | 4 | 3.7 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 515 | 170 | 33.0 | - | 0.0 | 23 | 13.5 | - | 0.0 | 20 | 11.8 | 114 | 67.1 | 13 | 7.6 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 806 | 1 | 0.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 330 | 10 | 3.0 | - | 0.0 | 2 | 20.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 8 | 80.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 972 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 809 | 10 | 1.2 | - | 0.0 | 4 | 35.0 | - | 0.0 | 3 | 25.0 | 4 | 40.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 27,906 | 2,437 | 8.7 | 7 | 0.3 | 495 | 20.3 | - | 0.0 | 429 | 17.6 | 1,334 | 54.7 | 143 | 5.9 | 29 | 1.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |